Είναι ενδιαφέρον να δούμε ποιες
οικονομίες κυριάρχησαν τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά ακόμα πιο χρήσιμο
είναι να δούμε τι προβλέπουν οι αναλυτές για το μέλλον.
Μπορούμε να
αντλήσουμε αισιοδοξία από την πρόβλεψη που κάνουν για την χώρα μας.
Το παρακάτω γράφημα δείχνει και συγκρίνει τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου τα έτη 1990 και 2011.
Όπως βλέπουμε :
- H Κίνα είχε προφανώς δύο εκπληκτικές δεκαετίες ανάπτυξης, και από την δέκατη θέση σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση.
- Η Ρωσία και η Ινδία είναι οι δύο νεοεισερχόμενες χώρες στην λίστα.
- Η Βραζιλία ανέβηκε στην 6η θέση.
- Ισπανία και Καναδάς βγήκαν εκτός λίστας, ενώ η Ιταλία έπεσε στην 8η θέση.
- Η παλιά φρουρά (Αμερική, Ιαπωνία, Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία) διατήρησε σε γενικές γραμμές την θέση της.
___________________________
Πρόσφατα δημοσίευσε η HSBC έκθεση με πρόβλεψη για τις μεγαλύτερες οικονομίες το 2050.
Όπως φαίνεται στα παρακάτω γραφήματα, η
Κίνα θα περάσει στην πρώτη θέση όσο αφορά το μέγεθος του ΑΕΠ, και η
Ινδία θα φτάσει στην τρίτη θέση, πίσω από την Αμερική.
Η εικόνα όμως είναι διαφορετική, αν δούμε τις χώρες με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Κίνα, Ινδία, Βραζιλία δεν βρίσκονται στις πρώτες 20 θέσεις.
Εντυπωσιακό είναι ότι προβλέπει κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την χώρα μας, της τάξης των 38,700 δολαρίων. Μια ευχάριστη είδηση, τουλάχιστον για τα παιδιά μας …
H κατάταξη στον παρακάτω πίνακα έγινε με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Χώρα | ΑΕΠ (τρισ. Δολάρια) | Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δολάρια) |
Σιγκαπούρη | 0.441 | 84,405 |
Ελβετία | 0.711 | 83,559 |
Ιαπωνία | 6.4 | 63,244 |
Ιρλανδία | 0.386 | 61,363 |
Αυστρία | 0.52 | 61,124 |
Νορβηγία | 0.352 | 59,234 |
ΗΠΑ | 22.3 | 55,134 |
Γερμανία | 3.7 | 52,683 |
Αυστραλία | 1.5 | 51,523 |
Καναδάς | 2.3 | 51,485 |
Αγγλία | 3.6 | 49,412 |
Σουηδία | 0.507 | 47,941 |
Νότια Κορέα | 2.1 | 46,657 |
Ολλανδία | 0.798 | 45,839 |
Βέλγιο | 0.481 | 41,842 |
Γαλλία | 2.8 | 40,643 |
Ελλάδα | 0.424 | 38,756 |
Ιταλία | 2.2 | 38,445 |
Ισπανία | 2 | 38,111 |
Ισραήλ | 0.402 | 37,731 |
Πορτογαλία | 0.336 | 35,863 |
Τσεχία | 0.342 | 32,153 |
Ην. Αρ. Εμιράτα | 0.36 | 29,651 |
Χιλή | 0.592 | 29,513 |
Μαλαισία | 1.2 | 29,247 |
Αργεντινή | 1.5 | 29,001 |
Σαουδική Αραβία | 1.1 | 25,845 |
Πολωνία | 0.786 | 24,547 |
Τουρκία | 2.1 | 22,063 |
Μεξικό | 2.8 | 21,793 |
Ρουμανία | 0.377 | 20,357 |
Περού | 0.735 | 18,940 |
Κίνα | 25.3 | 17,759 |
Ρωσία | 1.9 | 16,174 |
Βραζιλία | 3 | 13,537 |
Βενεζουέλα | 0.558 | 13,268 |
Ουκρανία | 0.462 | 12,818 |
Ταυλάνδη | 0.856 | 11,674 |
Αλγερία | 0.538 | 11,566 |
Κολομβία | 0.725 | 11,530 |
Φιλλιπίνες | 1.7 | 10,893 |
Νότια Αφρική | 0.529 | 9,308 |
Αίγυπτος | 1.2 | 8,996 |
Ιράν | 0.732 | 7,547 |
Ινδονησία | 1.5 | 5,215 |
Ινδία | 8.1 | 5,060 |
Βιετνάμ | 0.451 | 4,335 |
Μπαγκλαντές | 0.673 | 3,461 |
Πακιστάν | 0.675 | 2,455 |
Νιγηρία | 0.515 | 1,323 |
by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου