Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε
πως πρέπει να γίνει κι άλλη μείωση μισθών στην Ελλάδα γιατί ο κατώτατος
μισθός
«είναι μεγαλύτερος κατά 50% απ’ ό,τι στην Πορτογαλία, 17% απ’
ό,τι στην Ισπανία και πολλαπλάσιος απ’ ό,τι σε άλλες χώρες όπως η
Κροατία» .
Όμως αυτό είναι η μισή αλήθεια !
Η πραγματικότητα είναι ότι η τελική αγοραστική δύναμη ενός καταναλωτή στο Ζάγκρεμπ είναι 20% μεγαλύτερη από ό, τι στην Αθήνα. Ο μέσος μισθός στην Κροατία είναι μικρότερος κατά 8%, όμως το κόστος ζωής είναι σημαντικά χαμηλότερο.
- Οι τιμές καταναλωτή στο Ζάγκρεμπ είναι 25% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων, είναι 22% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές εστιατορίου στο Ζάγκρεμπ είναι 37% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές των φρούτων και λαχανικών είναι 16% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
Όσο αφορά την Πορτογαλία, η αγοραστική δύναμη ενός καταναλωτή στο Πόρτο είναι 16% μεγαλύτερη από
ό, τι στην Αθήνα. Ο μέσος μισθός στην Πορτογαλία είναι μικρότερος κατά
12.5%, όμως και εκεί το κόστος ζωής είναι σημαντικά χαμηλότερο.
- Οι τιμές καταναλωτή στο Πόρτο είναι 27% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων των ενοικίων στο Πόρτο , είναι 25% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές εστιατορίου στο Πόρτο είναι 50% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
- Οι τιμές των φρούτων και λαχανικών στο Πόρτο είναι 22% χαμηλότερες από ό, τι στην Αθήνα
_______________
Αναλυτική σύγκριση μεταξύ Αθήνας και Ζάγκρεμπ
Αθήνα |
Zάγκρεμπ |
||
Εστιατόρια |
|||
Γεύμα, φτηνό εστιατόριο | 13.15 € | 6.90 € | -47.48 % |
Γεύμα για 2, μεσαίο εστιατόριο, τριών πιάτων | 43.87 € | 34.06 € | -22.36 % |
Γεύμα σε φαστφουντάδικο | 5.81 € | 4.99 € | -14.13 % |
Μπύρα (0,5 λίτρο draught) | 4.20 € | 1.89 € | -55.01 % |
Εισαγόμενη μπύρα (μπουκάλι , 0,33 λίτρα) | 4.54 € | 2.26 € | -50.21 % |
Καπουτσίνο | 3.60 € | 1.36 € | -62.20 % |
Κόκα κόλα / Pepsi (μπουκάλι 0,33 λίτρα) | 1.40 € | 1.81 € | +29.04 % |
Νερό (μπουκάλι 0,33 λίτρα) | 0.50 € | 1.29 € | +157 % |
Αγορές |
|||
Γάλα , 1 λίτρο | 1.25 € | 0.79 € | -36.71 % |
Άσπρο ψωμί (500g) | 0.77 € | 0.85 € | +11.22 % |
Αυγά (12) | 3.40 € | 1.87 € | -44.96 % |
Φρέσκο τυρί (1 κιλό) | 8.59 € | 5.91 € | -31.21 % |
Κοτόπουλο στήθος (χωρίς κόκαλα, χωρίς πέτσα), (1kg) | 8.07 € | 6.99 € | -13.47 % |
Μήλα (1 κιλό) | 1.25 € | 1.26 € | +1.45 % |
Πορτοκάλια (1 κιλό) | 0.88 € | 1.43 € | +62.55 % |
Πατάτες (1 κιλό) | 0.75 € | 0.46 € | -39.35 % |
Μαρούλι | 0.47 € | 1.06 € | +125 % |
Νερό (Φιάλη 1,5 λίτρο) | 0.97 € | 0.91 € | -6.50 % |
Ένα μπουκάλι κρασί (μεσαίας κατηγορίας) | 6.66 € | 5.56 € | -16.55 % |
Μπύρα εγχώρια (φιάλη 0,5 λίτρο) | 1.26 € | 0.92 € | -27.01 % |
Εισαγόμενη μπύρα (μπουκάλι 0,33 λίτρο) | 1.61 € | 1.52 € | -5.37 % |
Πακέτο τσιγάρα (Marlboro) | 3.95 € | 3.03 € | -23.18 % |
Μεταφορά |
|||
Εισιτήριο απλής μετάβασης (τοπικές μεταφορές) | 1.37 € | 1.23 € | -10.31 % |
Μηνιαία κάρτα | 42.34 € | 40.26 € | -4.91 % |
Έναρξη Ταξί (κανονική ταρίφα) | 1.93 € | 2.07 € | +7.40 % |
Ταξί 1 χιλιόμετρο (κανονική ταρίφα) | 0.59 € | 0.75 € | +28.19 % |
Ταξί 1 ώρα αναμονής (κανονική ταρίφα) | 10.09 € | 6.49 € | -35.68 % |
Βενζίνη (1 λίτρο) | 1.67 € | 1.33 € | -20.26 % |
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 90 kW (ή ισοδύναμο νέο Car) | 19,605 € | 18,943 € | -3.38 % |
Πάγια έξοδα σπιτιού |
|||
Βασικά (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, νερό, δημοτικά τέλη) για 85m2 διαμέρισμα | 123.89 € | 116.94 € | -5.61 % |
Internet (6 Mbps, ADSL) | 21.80 € | 18.20 € | -16.52 % |
Αθλητισμός και Διασκέδαση |
|||
Γυμναστήριο, Μηνιαίο Πάγιο για 1 ενήλικα | 46.07 € | 34.41 € | -25.31 % |
Γήπεδο τένις, ενοικίαση (1 ώρα για Σαββατοκύριακο) | 13.17 € | 12.12 € | -7.95 % |
Κινηματογράφος (το άτομο) | 8.70 € | 4.37 € | -49.78 % |
Είδη Ένδυσης και Υπόδησης |
|||
1 ζευγάρι Levis 501 (ή ισοδύναμο) | 93.77 € | 80.27 € | -14.40 % |
1 καλοκαιρινό φόρεμα σε αλυσίδα καταστημάτων (Zara, H & M) | 37.75 € | 38.30 € | +1.46 % |
1 ζευγάρι παπούτσια Nike | 98.30 € | 73.67 € | -25.05 % |
1 ζευγάρι ανδρικά δερμάτινα παπούτσια | 94.35 € | 80.85 € | -14.30 % |
Ενοικίαση ανά μήνα |
|||
Διαμέρισμα (1 υπνοδωμάτιο), στο κέντρο της πόλης | 337.23 € | 371.08 € | +10.04 % |
Διαμέρισμα (1 υπνοδωμάτιο) Εκτός του Κέντρου | 332.77 € | 262.59 € | -21.09 % |
Διαμέρισμα (3 υπνοδωμάτια) στο κέντρο της πόλης | 588.21 € | 750.22 € | +27.54 % |
Διαμέρισμα (3 υπνοδωμάτια) Εκτός του Κέντρου | 625.81 € | 494.66 € | -20.96 % |
Αγορά Διαμερίσματος |
|||
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης | 1,950 € | 3,025 € | +55.15 % |
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για Διαμέρισμα εκτός κέντρου | 1,925.00 € | 1,579.25 € | -17.96 % |
Μισθοί και Χρηματοδότηση |
|||
Μέσος μηνιαίος μισθός (μετά από φόρους) | 880.15 € | 809.84 € | -7.99 % |
Επιτόκιο στεγαστικού δανείου (%), Ετήσια | 5.3 | 6.66 | +25.72 % |
by Αντικλείδι , http://antikleidi.wordpress.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου